 5.9.2025 von 18 bis 24 Uhr
5.9.2025 von 18 bis 24 Uhr
- • Fotografie
- • Malerei, Zeichnung
- • Comic, Keramik
- • Installation, Plastik
- • Textilkunst
- • Video
- • Print und Grafik
- • Mode & Design
Gastronomie / Food: Jetpong
Malatang & Dumplings & handpulled noodles
HB55 Open House
6pm – 12am
HB55 – Herzbergstr. 55 – 10365 Berlin
Teilnehmende / Participants
Musik
| Halle A | |||
| 18:00 | La Lvcha | (DJ) | Halle A | 
| 20:00 | Eric Oder + Null | (Melodic Dark Ambient) | Halle A | 
| 21:00 | AUSKLANG | (Ambient/Post-Rock) | Halle A | 
| 22:00 | 22:Edith Stein & Sam Tiussi | (Glas, Klarinette, Electronics) | Halle A | 
| 3.OG | |||
| 19:00 | Caty & Emilio | (Jazzstandards auf Akustikgitarre) | 3.04 | 
| 19:30 | simone | (Experimental) | 3.47 | 
Vorderhaus
| Standort / Location | Künstler*in / Artist | Atelier / Studio | Eingang / Entrance | 
| 4. OG | Raina Todoroff | 4.11 | V | 
| Marcus Whistler | 4.12 | V | |
| Birgit Szepanski | 4.10 | V | |
| Jan Ziegler | 4.21 | V | |
| Hannes Stummvoll | 4.16 | V | |
| 3. OG | Lotte Günther | 3.05 | V | 
| Mar Ripoll | 3.14 | V | |
| Elio Graziano | 3.12 | V | |
| Birgit Wolfram | 3.04 | V | |
| Rory Middleton | 3.07 | V | |
| Evangelia Pipila | 3.11 | V | |
| 2. OG | Marc Räder | 2.07 | V | 
| Suzanne G´sell Levesque | 2.18 | V | |
| 1. OG | Manu Aldunate und totem (F. Perez) | 1.13 | V | 
| EG | Gruppenausstellung | Halle A+C | 
Fabrikgebäude
| Standort / Location | Künstler*in / Artist | Atelier / Studio | Eingang / Entrance | 
| 4. OG | Sofia Dimitrova | 4.14 | A | 
| Ingrid Muhn | 4.11 | A | |
| Hadass Gilboa | 4.15 | A | |
| Fade Out Label | 4.18 | A | |
| 3. OG | Jurena Lagunas | 3.07 | A | 
| Caty Forden | 3.04 | A | |
| Julian Ojeda | 3.29 | A | |
| Simone van Dijken | 3.47 | A | |
| Ian Jehle | 3.34 | A | |
| 2. OG | Tim van den Oudenhoven | 2.17 | A | 
| Marie Birkedal | 2.30 | A | |
| Karmen Kraft | 2.45 | A | |
| 1. OG | Lonni Bahr | 1.03 | A | 
| Paula Krause | 1.06 | A | |
| Sebastian van der Borght | 1.13 | A | |
| Andreas Kramer | 1.47 | A | |
| Marta Stratskas | 1.57 | A | |
| Shahryar Khorsani | 1.56 | A | 
